一,根據客戶需求定制:
提供常見內容積為2.5m3、6m3、8m3、12m3、24m3、36m3、60m3、120m3 和1200m3的產品以及安裝施工方案。
二,兼顧特別溫濕度點和常用實驗點:
標配溫濕度范圍:-20℃/-40℃/-70℃~+150℃的溫度范圍10%RH~98%RH的濕度范圍。
定制的溫濕度范圍和降溫速率:10℃/10%RH、95℃/95%RH、150℃的高溫,3~15℃/min的降溫速率。
三,應用領域:
半導體芯片、科研院校、質檢、新能源、光電通訊、航天軍工、汽車行業、LCD顯示、醫療等科技產業。
四,滿足試驗標準:
GB/T 2423.1 低溫試驗方法 ;GJB 150.3 高溫試驗;GB/T 2423.2 高溫試驗方法 ;GJB 150.4 低溫試驗;GB/T2423.34 濕熱循環試驗法 ;GJB 150.9 濕熱試驗;IEC60068-2 溫濕度試驗法 ;MIL-STD-202G-103B濕度測試
1.整體式和模塊化(庫板拼裝式)設計,組合靈活、拆裝方便;
2.依客戶需要定制樣品放置小推車;
3.節能30%左右(長期運行1年以上不停機);
4.科學的風道設計,溫濕度穩定快,均勻度更好控;
5.省水(做濕度耗水低,采用水全排,保證水路干凈、故障低);
*可定制任意規格參數非標機型
步入式(Walk-in)高低溫試驗箱 | |||||||||
型號 | WBE-BRS-6 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-8 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-12 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-24 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-36 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-60 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-80 A/B/C/D/E |
WBE-BRS-120 A/B/C/D/E |
|
內容積(m³) | 6 m³ | 8 m³ | 12 m³ | 24 m³ | 36 m³ | 60 m³ | 80 m³ | 120 m³ | |
工作室尺寸 (cm) |
寬W | 200 | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 |
深D | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | 450 | |
高H | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 350 | |
性能指標 | 溫度性能指標 | ||||||||
溫度范圍 | A:-40~+150℃,B:-20~+150℃,C:-50~+150℃,D:-70~+150℃,E:-60~+150℃ | ||||||||
溫度波動度 | ≤±0.3℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | 平均1~2℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||||||
降溫速率 | 平均1.0℃/min; (溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) |
||||||||
濕度性能指標(選配) | |||||||||
濕度范圍 | 10%R.h~98%R.h | ||||||||
濕度均勻度 | ≤3.0%RH | ||||||||
濕度波動度 | ≤±2.0%RH | ||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||
箱體材質 | 內箱 | SUS #304不銹鋼 | |||||||
外箱 | 冷軋鋼板+雙面靜電噴塑工藝處理 | ||||||||
保溫 | 超細玻璃棉 | ||||||||
負載 | 依客戶要求 | ||||||||
結構 | 現場拼裝式,由試驗箱由三部分組成:保溫箱體+制冷機組柜+電器控制柜組成 | ||||||||
噪音 | ≤65(dB) | ||||||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器(帶壓力溫濕度,帶RS-485或RS-232通訊,USB烤數據) | ||||||||
溫濕度時間分辨率 | 溫度:0.01℃;濕度: 0.1%;時間: 0.01min | ||||||||
冷卻方式 | 水冷 | ||||||||
冷媒型號 | 環保冷媒R404A、R23 | ||||||||
環境要求 | 風冷環境溫度要求+5~+30℃/水冷環境溫度要求+5~ +40℃(水冷需要裝水塔或冰水機) | ||||||||
電源 | AC380V±10%,50Hz±1三相四線+接地線(3/N/PE),接地電阻小于4Ω | ||||||||
型號說明 |